Produto acabado
Mostra referência, descrição, cor, tamanho, quantidade, valor unitário, total, desconto, pesos, código de barras, CFOP e informações tributárias.
Emissão e acompanhamento de pedidos
Manual da tela
Use esta tela para registrar, consultar e acompanhar pedidos. Ela reúne os dados do cliente, produtos, valores, impostos, financeiro, entrega e documentos fiscais em um só lugar.
O tipo escolhido altera o nome da tela, os campos disponíveis, a geração financeira e a forma de incluir itens.
| Tipo | Como a tela se comporta |
|---|---|
| Venda | É o fluxo padrão. Mantém os campos comerciais, como condição de pagamento, tabela de preço, banco, documento, antecipação e geração de financeiro. |
| Venda diversa | Desabilita a geração financeira automática e limpa a forma de pagamento selecionada. |
| Simples remessa | Pode trabalhar com nota de entrada para matéria-prima e não gera financeiro automaticamente. |
| Industrialização | Trabalha com matéria-prima, não gera financeiro automaticamente e preenche uma mensagem fiscal específica da operação. |
| Mercadoria industrializada | Permite produto acabado ou matéria-prima e não gera financeiro automaticamente. |
| Devolução | Troca o rótulo de cliente para fornecedor, usa a aba de devolução, exige seleção de itens e não gera financeiro automaticamente. |
Dependendo da escolha, a tela mostra uma destas abas: Produto, Matéria-prima, Uso e consumo, Ativo imobilizado ou Devolução. As demais abas ficam ocultas para evitar o lançamento no local errado.
| Campo ou área | Uso prático | O que observar |
|---|---|---|
| Cliente / Fornecedor | Identifica a pessoa envolvida no pedido. | Em devolução, este campo procura o fornecedor. Ao selecionar a pessoa, o sistema pode verificar crédito, restrições, duplicatas vencidas, SPC e lista negra. |
| CFOP | Define a natureza fiscal da operação. | É obrigatório antes de incluir itens. A tela confere o primeiro dígito conforme o estado do cliente e o tipo de operação. |
| Representante, supervisor e gerente | Registra os responsáveis comerciais e as comissões. | O representante pode trazer supervisor e gerente relacionados. |
| Condição de pagamento e banco | Define como o valor será recebido. | Estão disponíveis principalmente para venda. A condição pode atualizar os vencimentos do pedido. |
| Tabela de preço | Seleciona a tabela comercial. | Quando há itens, a tela pode atualizar seus preços com a tabela escolhida. |
| Transportadora, frete e entrega | Registra o transporte e os endereços de entrega ou retirada. | A modalidade de frete pode habilitar ou limpar campos de frete e tributação do frete. |
| Mensagem e romaneio | Inclui mensagens comerciais e operacionais no pedido. | Uma mensagem de romaneio pode preencher a observação correspondente. |
Os itens formam o valor do pedido. A tela permite localizar produtos, matéria-prima, uso e consumo ou ativo imobilizado; também pode abrir a seleção por código de barras e a seleção de kits.
Mostra referência, descrição, cor, tamanho, quantidade, valor unitário, total, desconto, pesos, código de barras, CFOP e informações tributárias.
Mostra a matéria, cor, unidade, quantidade, preço, total e informações fiscais. Pode ser carregada a partir de uma nota de entrada em operações compatíveis.
Permite informar quantidade, valor unitário, total, CFOP e impostos para esses tipos de item.
Exibe CSOSN para empresa simples ou presumido; nas demais situações, exibe CST. A tela também calcula e apresenta ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS quando houver dados aplicáveis.
O menu de ações permite criar ou remover antecipação financeira. A criação pede confirmação e abre a conta a receber vinculada para conferência. A antecipação não pode ser criada ou alterada depois que existe NF-e emitida. Sua remoção também verifica parcelas baixadas ou descontadas.
Para pedido de venda, é possível recalcular as duplicatas e abrir a tela de conferência. Depois da confirmação da tela de duplicatas, o pedido é recarregado.
Use Libera Pedido somente quando o pedido estiver conferido. A tela confirma a ação, verifica se há pedido ativo, código informado e se ele ainda não está liberado. Depois, recarrega o pedido para apresentar a situação atual.
| Comando | O que faz | Condição importante |
|---|---|---|
| Imprime o DANFE | Gera a visualização do DANFE, com opção resumida. | Exige XML da NF-e disponível. |
| Salvar XML em Disco | Salva o XML na pasta XML ao lado do executável e registra o XML processado no pedido. | Exige XML disponível. |
| Limpa XML | Remove o XML e a identificação de NF-e do pedido. | Pede confirmação porque a ação não pode ser desfeita pela própria tela. |
| Recupera XML | Reconstrói e valida o XML da NF-e. Depois pergunta se ele deve ser gravado. | O operador precisa confirmar a gravação. |
| Envia XML para cliente | Valida o e-mail, mostra a tela de confirmação do destinatário e inicia o envio. | O envio ocorre em segundo plano; a tela não pode ser fechada enquanto ele estiver em andamento. |
| Envia XML para Comerx | Envia o XML, com opção de produtos detalhados. | A tela mostra o andamento do envio. |
| Carta de Correção | Valida os dados, assina, envia o evento, grava seu retorno e imprime a carta. | Os campos do evento precisam estar preenchidos corretamente. |
| Cancelar nota fiscal | Pede confirmação e motivo; usa o serviço de NF-e quando esta modalidade está configurada. | As regras de cancelamento são validadas antes da ação. |
| Mensagem ou situação | O que significa | Como agir |
|---|---|---|
| “Não consta itens lançado” | Foi solicitado o salvamento sem itens. | Inclua pelo menos um item antes de salvar. |
| “Selecione uma CFOP” | Foi tentada a inclusão de item sem CFOP. | Volte ao cabeçalho, selecione a CFOP e tente novamente. |
| “Selecione um Cliente” | Foi tentada a inclusão de item sem cliente ou fornecedor. | Selecione a pessoa da operação antes de incluir o item. |
| “Pedido já está faturado” | A ação escolhida não é permitida após o faturamento. | Consulte o pedido e use apenas as ações permitidas para pedido faturado. |
| “Pedido já está liberado para faturar” | O pedido não pode ser alterado enquanto estiver liberado. | Use o processo de tirar liberação e reprograme o pedido antes de editar, quando essa alteração for autorizada. |
| “Pedido possui antecipação financeira” | Os itens são protegidos porque há antecipação vinculada. | Verifique o financeiro antes de tentar alterar itens. |
| “A nota já foi totalmente devolvida” | Não há quantidade pendente na nota de origem. | Confira a nota e selecione outra origem ou outra quantidade disponível. |
| “É necessário emitir a NF-e antes de gerar o DANFE” | Não existe XML fiscal para impressão. | Regularize a emissão da NF-e antes de tentar imprimir o DANFE. |
Este manual explica o uso da tela de pedido. Ele não substitui a orientação fiscal, comercial ou financeira da empresa. Decisões sobre CFOP, tributação, cancelamento de NF-e, concessão de crédito, preço e liberação devem seguir o procedimento interno e a autorização aplicável.